# 工作任务单字段映射

标签和别名沿用原模板，均区分大小写。请按下表在生成文档节点中绑定业务字段。

| 中文名称 | Word 标签 | 类型 | 范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工单编号 | `Work_Order_Number` | 文本 | 主表单 |
| 制单日期 | `Work_Order_Date` | 文本 | 主表单 |
| 优先级 | `Priority` | 文本 | 主表单 |
| 审批状态 | `Approval_Status` | 文本 | 主表单 |
| 客户公司 | `Customer_Company` | 文本 | 主表单 |
| 客户联系人 | `Customer_Contact_Name` | 文本 | 主表单 |
| 服务地点 | `Service_Location` | 文本 | 主表单 |
| 申请人 | `Requested_By` | 文本 | 主表单 |
| 负责团队 | `Assigned_Team` | 文本 | 主表单 |
| 计划开始时间 | `Scheduled_Start` | 文本 | 主表单 |
| 工作说明 | `Work_Description` | 富文本 | 主表单 |
| 完工说明 | `Completion_Notes` | 富文本 | 主表单 |
| 任务编号 | `Task_No` | 文本 | 工单任务 |
| 任务名称 | `Task_Name` | 文本 | 工单任务 |
| 任务说明 | `Task_Description` | 文本 | 工单任务 |
| 负责人 | `Owner` | 文本 | 工单任务 |
| 预估工时 | `Estimated_Hours` | 文本 | 工单任务 |
| 金额 | `Amount` | 文本 | 工单任务 |
| 任务状态 | `Task_Status` | 文本 | 工单任务 |
| 预估总额 | `Estimated_Total` | 文本 | 主表单 |
| 付款条款 | `Payment_Terms` | 文本 | 主表单 |
| 交付条款 | `Delivery_Terms` | 文本 | 主表单 |
| 补充说明 | `Additional_Notes` | 文本 | 主表单 |
| 客户签章 | `Customer_Signature` | 动态图片 | 主表单 |
| 技术人员签名 | `Technician_Signature` | 动态图片 | 主表单 |

## 重复表格

| 中文名称 | 表格标题与重复控件标签 |
| --- | --- |
| 工单任务 | `Work_Order_Tasks` |
