# 销售报价单字段映射

标签和别名沿用原模板，均区分大小写。请按下表在生成文档节点中绑定业务字段。

| 中文名称 | Word 标签 | 类型 | 范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价单号 | `Quote_Number` | 文本 | 主表单 |
| 报价日期 | `Quote_Date` | 文本 | 主表单 |
| 有效期至 | `Valid_Until` | 文本 | 主表单 |
| 币种 | `Currency` | 文本 | 主表单 |
| 客户公司 | `Customer_Company` | 文本 | 主表单 |
| 客户联系人 | `Customer_Contact_Name` | 文本 | 主表单 |
| 客户邮箱 | `Customer_Email` | 文本 | 主表单 |
| 编制人 | `Prepared_By` | 文本 | 主表单 |
| 编制人邮箱 | `Prepared_By_Email` | 文本 | 主表单 |
| 项目名称 | `Project_Name` | 文本 | 主表单 |
| 范围说明 | `Scope_Summary` | 富文本 | 主表单 |
| 明细编号 | `Item_No` | 文本 | 报价明细 |
| 明细说明 | `Item_Description` | 文本 | 报价明细 |
| 数量 | `Item_Qty` | 文本 | 报价明细 |
| 单位 | `Item_Unit` | 文本 | 报价明细 |
| 单价 | `Item_Unit_Price` | 文本 | 报价明细 |
| 金额 | `Item_Amount` | 文本 | 报价明细 |
| 明细备注 | `Item_Remarks` | 文本 | 报价明细 |
| 小计金额 | `Subtotal_Amount` | 文本 | 主表单 |
| 折扣金额 | `Discount_Amount` | 文本 | 主表单 |
| 税额 | `Tax_Amount` | 文本 | 主表单 |
| 合计金额 | `Total_Amount` | 文本 | 主表单 |
| 付款条款 | `Payment_Terms` | 文本 | 主表单 |
| 交付条款 | `Delivery_Terms` | 文本 | 主表单 |
| 补充说明 | `Additional_Notes` | 文本 | 主表单 |
| 客户签章 | `Customer_Signature` | 动态图片 | 主表单 |
| 易企办签章 | `Yeeflow_Signature` | 动态图片 | 主表单 |

## 重复表格

| 中文名称 | 表格标题与重复控件标签 |
| --- | --- |
| 报价明细 | `Quotation_Items` |
